Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дисплей WQHD (2560 x 1440) дає вам на 77% більше місця на робочому столі, ніж екран Full HD. Передова технологія збільшує щільність пікселів удвічі, порівнюючи з моніторами Full HD, забезпечуючи неперевершену якість і точність деталізації. Це також дає змогу більшій кількості відкритих вікон поміститися на екрані та неабияк покращує деталізацію зображення.
Природний вигнутий екран забезпечує ширший кут огляду та безпрецедентну глибину зображення. Зображення з вигнутою панеллю монітора повністю заповнює поле зору, огорнувши користувача зображенням. Як показали дослідження, така форма дисплея менше втомлює очі та забезпечує більший комфорт роботи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | VA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 7.5 |
| Висота в упаковці, см | 30 |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Вбудовані динаміки | 2 х 2 Вт + 5 Вт |
| Виходи | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, лінійний аудіовихід |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Глибина в упаковці, см | 61 |
| Діагональ | 27'' |
| Вигнутий екран | Да |
| Контрастність | 3000:1 |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 мільйона |
| Максимальна роздільна здатність | 2560 х 1440 |
| Підтримка технологій | Low Blue Light, Flicker-Free, AMD® FreeSync Premium Pro |
| Підсвічування | LED |
| Розміри і вага | 608 x 426 — 526 x 252 мм 7,1 кг |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технологія FreeSync | Да |
| Кут огляду | 178 градусів |
| Колір | Чорний і сірий |
| Частота зміни кадрів | 165 Гц |
| Ширина в упаковці, см | 53 |
| Штрих-код | 4718755086274 |
| Енергоспоживання | 31 кВтч/1000ч |
| Яскравість дисплея | 300кд/м2 кд/м2 |
- Ціна: 11 223 ₴




